T-Motor AT7215-30CC 245kV elmotor
En toppmodern motor som lämpar sig för stora flygplan.
AT7215-motorn har kabeldragning (militärklass), förbättrar temperaturbeständigheten, lågt motstånd och lång livslängd.
Kan monteras på båda sidor.
Maximal effekt på 5000W, vilket motsvarar effekten hos en 30-40CC bensinmotor.
Lämplig för 8-12S LiPos
Teknisk information:
Mått: 81,4x57,9mm
Vikt: 555g
Internt motstånd: 20mΩ
Kabellängd: 100mm
Konfiguration: 24N22P
Skaft: 10mm
Tomgångsström (10V): 2,4A
Märkspänning: 8-10S
Momentan ström (180S): 110A
Max effekt (180S): 5000W/12S
Propeller:
18x10" spänning 35,57V, Ström 67,85A, Effekt: 2413,58W, Statisk dragkraft 7821g
18x10" spänning 40,14V, Ström 86,09A, Effekt: 3455,73W, Statisk dragkraft 9037g
18x10" spänning 45,61V, Ström 105,95A, Effekt 4832,76W, Statisk dragkraft 10835g
19x10" spänning 29,01V, Ström 52,79A, Effekt: 1531,50W, Statisk dragkraft 6750g
19x10" spänning 32,10V, Ström 62,45A, Effekt: 2004,76W, Statisk dragkraft 8041g
19x10" spänning 35,55V, Ström 74,97A, Effekt: 2664,69W, Statisk dragkraft 9647g
19x10" spänning 40,03V, Ström 95,30A, Effekt: 3814,64W, Statisk dragkraft 11060g
20x10" spänning 28,79V, Ström 58,61A, Effekt: 1687,36W, Statisk dragkraft 7601g
20x10" spänning 31,83V, Ström 69,76A, Effekt: 2220,66W, Statisk dragkraft 9116g
20x10" spänning 35,11V, Ström 78,26A, Effekt: 2748,16W, Statisk dragkraft 10560g
20x10" spänning 39,71V, Ström 96,51A, Effekt: 3831,89W, Statisk dragkraft 12745g
21x10" spänning 28,60V, Ström 69,91A, Effekt: 1999,91W, Statisk dragkraft 8911g
21x10" spänning 31,59V, Ström 82,89A, Effekt: 2618,52W, Statisk dragkraft 10597g
top of page
SKU: TMAT7215-245kV
265,00 €Pris
Inga omdömen änBerätta vad du tycker.
Var den första som lämnar ett omdöme.
Liknande produkter
bottom of page